Ordem | Montanha | Altitude (m)[1] | Altitude (pés) | Subcordilheira e Cordilheira | Região[2] | 4] | Cume pai[5] | Primeira ascensão | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monte Everest / Chomolungma | 8 848[7] | 29 028 | Mahalangur, Himalaia | 8 848 | nenhum | 1953 | |||
2 | K2 | 8 611 | 28 251 | Baltoro, Karakoram | 4 017 | Monte Everest | 1954 | |||
3 | Kangchenjunga | 8 586 | 28 169 | Kangchenjunga, Himalaia | 3 922 | Monte Everest | 1955 | |||
4 | Lhotse | 8 516 | 27 940 | Mahalangur, Himalaia | 610 | Monte Everest | 1956 | |||
5 | Makalu | 8 485 | 27 838 | Mahalangur, Himalaia | 2 386 | Monte Everest (Lhotse) | 1955 | |||
6 | Cho Oyu | 8 188 | 26 864 | Mahalangur, Himalaia | 2 340 | Monte Everest | 1954 | |||
7 | Dhaulagiri | 8 167 | 26 795 | Dhaulagiri, Himalaia | 3 357 | Monte Everest | 1960 | |||
8 | Manaslu | 8 163 | 26 781 | Manaslu, Himalaia | 3 092 | Cho Oyu | 1956 | |||
9 | Nanga Parbat | 8 125 | 26 657 | Nanga Parbat, Himalaia | 4 608 | Dhaulagiri | 1953 | |||
10 | Annapurna I | 8 091 | 26 545 | Annapurna, Himalaia A |
Este é o blog do PT de Indaiatuba. Um espaço para a nossa militância se informar e compartilhar experiências!
quarta-feira, 20 de março de 2013
OS DEZ PICOS MAIS ALTOS DO MUNDO
A lista
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário